| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 25. DAS指定舞步U9 單人單項指定舞步(拉丁舞)R-A組 | Recalled 9 Couples to 26A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 周映融 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 116 | 林千雲 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 3 | 162 | 夏維沁 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 4 | 170 | 游可晨 | 麥斯舞蹈 |
| 5 | 174 | 楊秀涵 | 麥斯舞蹈 |
| 6 | 175 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 7 | 176 | 劉苒苒 | 麥斯舞蹈教室 |
| 8 | 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| 9 | 180 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 鄭安和 | ||||